Allahabad Bank /Axis Bank /Canara Bank/Central Bank /Bank of India IFSC, MICR CODE OF PURULIA DISTRICT BANK.
1.BRANCH NAME | IFSC CODE | MICR CODE | BRANCH CODE |
2.ADRA | ALLA0210502 | 723010202 | Last six digit number of IFSC code |
3.JHAPRA | ALLA0211460 | 723010501 | Same |
4.PURULIA | ALLA0210503 | 723010002 | Same |
5.KOTSHILA | ALLA0210864 | Not Available | Same |
6.SIDHI WB | ALLA0211646 | 723010502 | Last six digit number of IFSC code
|
7.PUNDAG | ALLA0211471 | Not Available | Same |
8.AGORDIH | ALLA0211471 | Not Available | Same |
9.RAGHUNATHPUR | ALL0213249 | 723010102 | Same |
|
|
|
|
👉AXIS BANK IFSC/MICR CODE…

BRANCH NAME | IFSC CODE | MICR CODE | BRANCH CODE |
PURULIA | UTIB0000397 | 723211002 | Not Available |
ADRA | UTIB0003694 | 732211202 | Last six numbers of IFSC CODE |
👉BANK OF INDIA IFSC/MICR CODE...

BRANCH NAME | IFSC CODE | MICR CODE | BRANCH CODE |
JHALDA | BKID0004183 | 723013502 Used for RTGS,IMPS,NEFT | Last Six digit number of IFSC CODE |
MANBAZAR | BKID0003901 | 723013503 | Same |
PURULIA | BKID0004270 | 723013002 | Same |
RAGHUNATHPUR | BKI0004381 Used for RTGS, IMPS,NEFT. | 723013003 | Same |
RAMKANALI | BKID0004272 | 723013501 | Same |
👉 above all Branch Code is the last six number of IFSC code..
👉 Above all MICR CODE You can used for RTGS,IMPS, and NEFT.
👉☝️IFSC/MICR CODE OF CANARA BANK...

BRANCH NAME | IFSC CODE | MICR CODE | BRANCH CODE |
1.NADIHA (PARA PURULIA) | CNRB0019551 | 723015003 | Last six numbers of IFSC CODE |
2.JHALDA | CNRB0004405 | Not Available | 004405 |
3.BALARAMPUR | CNRB0004404 | Not Available | 004404 |
4.PURULIA | CNRB0001426 | 723015002 | 001426 |
5.RAGHUNATHPUR | CNRB0003402 | 723015102 | 003402 |
6.ADRA | CNRB0004104 | Not Available | 004104 |
|
|
|
|
👉👉IFSC/MICR CODE OF CENTRAL BANK OF INDIA….

BRANCH NAME | IFSC CODE | MICR CODE | BRANCH CODE |
1.PURULIA | CBI0280116 | 732016002 | 280116 |
2.BALARAMPUR | CBIN02801 | 723016289 | Last six numbers of IFSC CODE |
3.RAGHUNATHPUR | CBIN0283427 | 723016102 | Same |
4. GOLAMORA | CBIN0281889 | 723016582 | Same |
5. MALTI | CBINO282863 | 723016456 | Same |
6.SANTURI | CBIN0282865 | 723016844 | Same |
7.SINDRI | CBIN0282014 | 723016768
| Same |
|
|
|
|
Comments